โปรโมชั่น เรียนภาษาที่อเมริกา
**อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD1 = 32 THB**
1. LSI – New York
Promotion ลดค่าเรียน 20% ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร Standard ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $385
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติสัปดาห์ละ $440
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Standard | Intensive | Standard | Intensive | Standard | Intensive | |
3 เดือน | $272 | $304 | $3,264 | $3,648 | 104,448 | 116,736 |
4 เดือน | $264 | $296 | $4,224 | $4,736 | 135,168 | 151,552 |
5 เดือน | $264 | $296 | $5,280 | $5,920 | 168,960 | 189,440 |
6 เดือน | $244 | $264 | $5,856 | $6,336 | 187,392 | 202,752 |
2. LSI – Boston / San Diego / Berkeley
Promotion ลดค่าเรียน 20%ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร Standard ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $360
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $415
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Standard | Intensive | Standard | Intensive | Standard | Intensive | |
3 เดือน | $264 | $296 | $3,168 | $3,552 | 101,376 | 113,664 |
4 เดือน | $256 | $288 | $4,096 | $4,608 | 131,072 | 147,456 |
5 เดือน | $256 | $288 | $5,120 | $5,760 | 163,840 | 184,320 |
6 เดือน | $236 | $256 | $5,664 | $6,144 | 181,248 | 196,608 |
3. FLS – Los Angeles@ Citrus College, Orange Country@ Saddleback College
Promotion ลดค่าเรียน 25%ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร General ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $311.25
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $348.75
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $285 | $303.75 | $3,420 | $3,645 | 109,440 | 116,640 |
4 เดือน | $285 | $303.75 | $4,560 | $4,860 | 131,072 | 155,520 |
5 เดือน | $285 | $303.75 | $5,700 | $6,075 | 182,400 | 194,400 |
6 เดือน | $270 | $285 | $6,480 | $6,840 | 207,360 | 218,880 |
4. FLS – Philadelphia@ Chestnut Hill College
Promotion ลดค่าเรียน 25%ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร General ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $303.75
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $345
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $281.25 | $300 | $3,375 | $3,600 | 108,000 | 115,200 |
4 เดือน | $281.25 | $300 | $4,500 | $4,800 | 144,000 | 153,600 |
5 เดือน | $281.25 | $300 | $5,625 | $6,000 | 180,000 | 192,000 |
6 เดือน | $270 | $281.25 | $6,480 | $6,750 | 207,360 | 216,000 |
5. FLS – New York@ Saint Peter’s University
Promotion ลดค่าเรียน 25%ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร General ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $322.50
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $348.75
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $288.75 | $307.50 | $3,465 | $3,690 | 110,880 | 118,080 |
4 เดือน | $288.75 | $307.50 | $4,620 | $4,920 | 147,480 | 157,440 |
5 เดือน | $288.75 | $307.50 | $5,775 | $6,150 | 184,800 | 196,800 |
6 เดือน | $270 | $288.75 | $6,480 | $6,930 | 207,360 | 221,760 |
6. FLS – Boston@ Boston Commons
Promotion ลดค่าเรียน 25%ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร General ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $303.75
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $348.75
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $281.25 | $303.75 | $3,375 | $3,645 | 108,000 | 116,640 |
4 เดือน | $281.25 | $303.75 | $4,500 | $4,860 | 144,000 | 155,520 |
5 เดือน | $281.25 | $303.75 | $5,625 | $6,075 | 180,000 | 194,400 |
6 เดือน | $270 | $285 | $6,480 | $6,840 | 207,360 | 218,880 |
7. Kaplan International English – Berkeley/Chicago/Miami/San Diego/San Francisco/Santa Barbara/Seattle (downtown)/Washington DC
Kaplan International English มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย
Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2018
General English Course (20Hrs/Wk.)
Intensive English Course (26Hrs/Wk.)
- รับส่วนลดค่าเรียน 30%
- ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! ค่าบริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
- ลงเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี! 1 สัปดาห์
- ลงเรียน 34 สัปดาห์ ฟรี! 2 สัปดาห์
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $318.50 | $381.50 | $3,822 | $4,578 | 122,304 | 146,496 |
4 เดือน | $308 | $360.50 | $4,928 | $5,768 | 157,696 | 184,576 |
5 เดือน | $308 | $360.50 | $6,160 | $7,210 | 197,120 | 230,720 |
6 เดือน | $297.50 | $325.50 | $7,140 | $7,812 | 228,480 | 249,984 |
8. Kaplan International English – Boston (Fenway)/Boston (Harvard square)/Los Angeles (Westwood)/New York (Empire state)/New York (Soho)
Kaplan International English มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย
Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2018
General English Course (20Hrs/Wk.)
Intensive English Course (26Hrs/Wk.)
- รับส่วนลดค่าเรียน 30%
- ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! ค่าบริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
- ลงเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี! 1 สัปดาห์
- ลงเรียน 34 สัปดาห์ ฟรี! 2 สัปดาห์
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $325.50 | $392 | $3,906 | $4,704 | 124,992 | 150,528 |
4 เดือน | $315 | $371 | $5,040 | $5,936 | 161,280 | 189,952 |
5 เดือน | $315 | $371 | $6,300 | $7,420 | 201,600 | 237,440 |
6 เดือน | $304.50 | $336 | $7,308 | $8,064 | 233,856 | 258,048 |
9. Kaplan International English – Huntington Beach (Golden West College)/Los Angeles (Whittier College)/Philadelphia/Portland/Seattle(Highline College)
Kaplan International English มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย
Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2018
General English Course (20Hrs/Wk.)
Intensive English Course (26Hrs/Wk.)
- รับส่วนลดค่าเรียน 30%
- ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! ค่าบริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
- ลงเรียน 24 สัปดาห์ ฟรี! 1 สัปดาห์
- ลงเรียน 34 สัปดาห์ ฟรี! 2 สัปดาห์
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $308 | $350 | $3,696 | $4,200 | 118,272 | 134,400 |
4 เดือน | $297.50 | $329 | $4,760 | $5,264 | 152,320 | 168,448 |
5 เดือน | $297.50 | $329 | $5,950 | $6,580 | 190,400 | 210,560 |
6 เดือน | $287 | $315 | $6,888 | $7,560 | 220,416 | 241,920 |
10. ALCC – New York
Program A (18 hours per week)
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
2 สัปดาห์ | $536 | 17,152 |
2 เดือน | $1,505 | 48,160 |
3 เดือน | $1,917 | 61,344 |
6 เดือน | $3,766 | 120,512 |
Program B (21 hours per week)
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
2 สัปดาห์ | $632 | 20,224 |
2 เดือน | $1,793 | 57,376 |
3 เดือน | $2,277 | 72,864 |
6 เดือน | $4,486 | 143,552 |
Program C (23 hours per week)
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
2 สัปดาห์ | $658 | 21,056 |
2 เดือน | $1,801 | 57,632 |
3 เดือน | $2,387 | 76,384 |
6 เดือน | $4,670 | 149,440 |
11. Sprachcaffe – New York / Los Angeles
Promotion *สมัครวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2018
- เรียน 5 สัปดาห์ ฟรี 1 สัปดาห์
- เรียน 10 สัปดาห์ ฟรี 2 สัปดาห์
- เรียน 20 สัปดาห์ ฟรี 4 สัปดาห์
- เรียน 30 สัปดาห์ ฟรี 6 สัปดาห์
- เรียน 40 สัปดาห์ ฟรี 8 สัปดาห์
- หลักสูตร Standard Plus ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $365
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $400
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Standard | Intensive | Standard | Intensive | Standard | Intensive | |
3 เดือน | $254.17 | $291.67 | $3,050 | $3,500 | 97,600 | 112,000 |
6 เดือน | $237.50 | $275 | $5,700 | $6,600 | 182,400 | 211,200 |
9 เดือน | $237.50 | $275 | $8,550 | $9,900 | 273,600 | 316,800 |
1 ปี | $237.50 | $275 | $11,400 | $13,200 | 364,800 | 422,400 |
12. Eurocentres – San Diego
Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2018
Intensive English Course (20Hrs/Wk.)
Super-Intensive English Course (25Hrs/Wk.)
- รับส่วนลดค่าเรียน 35%
- ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 3 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี 1 สัปดาห์
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Intensive | Super-Intensive | Intensive | Super-Intensive | Intensive | Super-Intensive | |
3 เดือน | $241.80 | $280.80 | $2,176.20 | $2,527.20 | 69,638.40 | 80,870.40 |
4 เดือน | $234.65 | $278.20 | $2,815.80 | $3,338.40 | 90,105.60 | 106,828.80 |
5 เดือน | $234.65 | $278.20 | $3,519.75 | $4,173.00 | 112,632.00 | 133,536.00 |
6 เดือน | $234.65 | $278.20 | $4,223.70 | $5,007.60 | 135,158.40 | 160,243.20 |
13. Columbia West College – Los Angeles
ค่าเรียน 2019
Essential English (18Hrs/Wk.)
Essential English Plus (24Hrs/Wk.)
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Essential English | Essential English Plus | Essential English | Essential English Plus | Essential English | Essential English Plus | |
3 เดือน | $225 | $275 | $2,700 | $3,300 | 86,400 | 105,600 |
4 เดือน | $225 | $275 | $3,600 | $4,400 | 115,200 | 140,800 |
5 เดือน | $225 | $275 | $4,500 | $5,500 | 144,000 | 176,000 |
6 เดือน | $200 | $250 | $4,800 | $6,000 | 153,600 | 192,000 |
14. Academia Language School – Hawaii
Promotion 2019
General English (20+Hrs/Wk)
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
3 เดือน | $166 | $1990 | 63,680 |
4 เดือน | $146 | $2,330 | 74,560 |
5 เดือน | $150 | $2,990 | 95,680 |
6 เดือน | $130 | $3,110 | 99,520 |