โปรโมชั่น เรียนภาษาที่อเมริกา
**อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ USD1 = 32 THB**
1. LSI – New York
Promotion 2020 *สมัครวันนี้ถึง 31 June 2020
Intensive English25 (20hrs/week)
- ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง $290 ต่อสัปดาห์
- ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเพียง $230 ต่อสัปดาห์
Intensive English 30 (25hrs/week)
- ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง $310 ต่อสัปดาห์
- ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเพียง $250 ต่อสัปดาห์
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Intensive 25 | Intensive 30 | Standard 25 | Intensive 30 | Standard 25 | Intensive 30 | |
3 เดือน | $290 | $310 | $3,480 | $3,720 | 111,360 | 119,040 |
4 เดือน | $290 | $310 | $4,640 | $4,960 | 148,480 | 158,720 |
5 เดือน | $290 | $310 | $5,800 | $6,200 | 185,600 | 198,400 |
6 เดือน | $230 | $250 | $5,520 | $6,000 | 176,640 | 192,000 |
2. LSI – Boston / San Diego /San Francisco /Berkeley
Promotion 2020 *สมัครวันนี้ถึง 31 June 2020
Intensive English25 (20hrs/week)
- ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง $280 ต่อสัปดาห์
- ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเพียง $220 ต่อสัปดาห์
Intensive English 30 (25hrs/week)
- ลงเรียน 4-23 สัปดาห์ ค่าเรียนเพียง $300 ต่อสัปดาห์
- ลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนเพียง $240 ต่อสัปดาห์
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Intensive 25 | Intensive 30 | Standard 25 | Intensive 30 | Standard 25 | Intensive 30 | |
3 เดือน | $280 | $300 | $3,360 | $3,600 | 107,520 | 115,200 |
4 เดือน | $280 | $300 | $4,480 | $4,800 | 143,360 | 153,600 |
5 เดือน | $280 | $300 | $5,600 | $6,000 | 179,200 | 192,000 |
6 เดือน | $220 | $240 | $5,280 | $5,760 | 168,960 | 184,320 |
3. FLS – Los Angeles@ Citrus College, Orange Country@ Saddleback College
Promotion ลดค่าเรียน 25%ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร General ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $311.25
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $348.75
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $285 | $303.75 | $3,420 | $3,645 | 109,440 | 116,640 |
4 เดือน | $285 | $303.75 | $4,560 | $4,860 | 131,072 | 155,520 |
5 เดือน | $285 | $303.75 | $5,700 | $6,075 | 182,400 | 194,400 |
6 เดือน | $270 | $285 | $6,480 | $6,840 | 207,360 | 218,880 |
4. FLS – Philadelphia@ Chestnut Hill College
Promotion ลดค่าเรียน 25%ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร General ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $303.75
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $345
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $281.25 | $300 | $3,375 | $3,600 | 108,000 | 115,200 |
4 เดือน | $281.25 | $300 | $4,500 | $4,800 | 144,000 | 153,600 |
5 เดือน | $281.25 | $300 | $5,625 | $6,000 | 180,000 | 192,000 |
6 เดือน | $270 | $281.25 | $6,480 | $6,750 | 207,360 | 216,000 |
5. FLS – New York@ Saint Peter’s University
Promotion ลดค่าเรียน 25%ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร General ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $322.50
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $348.75
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $288.75 | $307.50 | $3,465 | $3,690 | 110,880 | 118,080 |
4 เดือน | $288.75 | $307.50 | $4,620 | $4,920 | 147,480 | 157,440 |
5 เดือน | $288.75 | $307.50 | $5,775 | $6,150 | 184,800 | 196,800 |
6 เดือน | $270 | $288.75 | $6,480 | $6,930 | 207,360 | 221,760 |
6. FLS – Boston@ Boston Commons
Promotion ลดค่าเรียน 25%ต่อสัปดาห์
- หลักสูตร General ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $303.75
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $348.75
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $281.25 | $303.75 | $3,375 | $3,645 | 108,000 | 116,640 |
4 เดือน | $281.25 | $303.75 | $4,500 | $4,860 | 144,000 | 155,520 |
5 เดือน | $281.25 | $303.75 | $5,625 | $6,075 | 180,000 | 194,400 |
6 เดือน | $270 | $285 | $6,480 | $6,840 | 207,360 | 218,880 |
7. Kaplan International English – Chicago/Miami/San Francisco/Seattle (downtown)
Kaplan International English มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย
Promotion 2020 *สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2020
General English Course (20Hrs/Wk.)
Intensive English Course (26Hrs/Wk.)
- รับส่วนลดค่าเรียน 25%
- ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! ค่าบริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $356.20 | $423.70 | $4,274.4 | $5,084.4 | 136,780.8 | 162,700.8 |
4 เดือน | $345 | $401.20 | $5,520 | $6,419.2 | 176,640 | 205,414.4 |
5 เดือน | $345 | $401.20 | $6,900 | $8,024 | 220,800 | 256,768 |
6 เดือน | $333.70 | $363.70 | $8,008.8 | $8,728.8 | 256,281.6 | 279,321.6 |
8. Kaplan International English – Boston (Fenway)/Boston (Harvard square)/Los Angeles (Westwood)/New York (Empire state)/New York (Soho)
Kaplan International English มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย
Promotion 2020 *สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2020
General English Course (20Hrs/Wk.)
Intensive English Course (26Hrs/Wk.)
- รับส่วนลดค่าเรียน 25%
- ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! ค่าบริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $363.70 | $435 | $4,364.4 | $5,220 | 139,660.8 | 167,5040 |
4 เดือน | $352.50 | $412.50 | $5,640 | $6,600 | 180,480 | 211,200 |
5 เดือน | $352.50 | $412.50 | $7,050 | $8,250 | 225,600 | 264,000 |
6 เดือน | $341.20 | $375 | $8,188.8 | $9,000 | 262,041.6 | 288,000 |
9. Kaplan International English –Berkeley/Seattle(Highline College)Portland/Philadelphia/San Diego/Santa Barbara/Los Angeles (Whittier College)/Huntington Beach (Golden West College)/Washington DC
Kaplan International English มีประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class ทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆอีกมากมาย
Promotion 2020 *สมัครวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2020
General English Course (20Hrs/Wk.)
Intensive English Course (26Hrs/Wk.)
- รับส่วนลดค่าเรียน 25%
- ลงเรียน 10 สัปดาห์ ฟรี! ค่าบริการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
General | Intensive | General | Intensive | General | Intensive | |
3 เดือน | $345 | $390 | $4,140 | $4,680 | 132,480 | 149,760 |
4 เดือน | $333.70 | $367.50 | $5,339.2 | $5,880 | 170,854.4 | 188,160 |
5 เดือน | $333.70 | $367.50 | $6,674 | $7,350 | 213,568 | 235,200 |
6 เดือน | $322.50 | $352.50 | $7,740 | $8,460 | 247,680 | 270,720 |
10. ALCC – New York
Program A (18 hours per week)
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
2 สัปดาห์ | $536 | 17,152 |
2 เดือน | $1,505 | 48,160 |
3 เดือน | $1,917 | 61,344 |
6 เดือน | $3,766 | 120,512 |
Program B (21 hours per week)
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
2 สัปดาห์ | $632 | 20,224 |
2 เดือน | $1,793 | 57,376 |
3 เดือน | $2,277 | 72,864 |
6 เดือน | $4,486 | 143,552 |
Program C (23 hours per week)
ระยะเวลาเรียน | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
2 สัปดาห์ | $658 | 21,056 |
2 เดือน | $1,801 | 57,632 |
3 เดือน | $2,387 | 76,384 |
6 เดือน | $4,670 | 149,440 |
11. Sprachcaffe – New York / Los Angeles
Promotion *สมัครวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2018
- เรียน 5 สัปดาห์ ฟรี 1 สัปดาห์
- เรียน 10 สัปดาห์ ฟรี 2 สัปดาห์
- เรียน 20 สัปดาห์ ฟรี 4 สัปดาห์
- เรียน 30 สัปดาห์ ฟรี 6 สัปดาห์
- เรียน 40 สัปดาห์ ฟรี 8 สัปดาห์
- หลักสูตร Standard Plus ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $365
- หลักสูตร Intensive ราคาปกติเริ่มที่สัปดาห์ละ $400
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Standard | Intensive | Standard | Intensive | Standard | Intensive | |
3 เดือน | $254.17 | $291.67 | $3,050 | $3,500 | 97,600 | 112,000 |
6 เดือน | $237.50 | $275 | $5,700 | $6,600 | 182,400 | 211,200 |
9 เดือน | $237.50 | $275 | $8,550 | $9,900 | 273,600 | 316,800 |
1 ปี | $237.50 | $275 | $11,400 | $13,200 | 364,800 | 422,400 |
12. Eurocentres – San Diego
Promotion 2018 *สมัครวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2018
Intensive English Course (20Hrs/Wk.)
Super-Intensive English Course (25Hrs/Wk.)
- รับส่วนลดค่าเรียน 35%
- ลงทะเบียนเรียนทุกๆ 3 สัปดาห์ เรียนเพิ่มฟรี 1 สัปดาห์
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Intensive | Super-Intensive | Intensive | Super-Intensive | Intensive | Super-Intensive | |
3 เดือน | $241.80 | $280.80 | $2,176.20 | $2,527.20 | 69,638.40 | 80,870.40 |
4 เดือน | $234.65 | $278.20 | $2,815.80 | $3,338.40 | 90,105.60 | 106,828.80 |
5 เดือน | $234.65 | $278.20 | $3,519.75 | $4,173.00 | 112,632.00 | 133,536.00 |
6 เดือน | $234.65 | $278.20 | $4,223.70 | $5,007.60 | 135,158.40 | 160,243.20 |
13. Columbia West College – Los Angeles
ค่าเรียน 2019
Essential English (18Hrs/Wk.)
Essential English Plus (24Hrs/Wk.)
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) | |||
Essential English | Essential English Plus | Essential English | Essential English Plus | Essential English | Essential English Plus | |
3 เดือน | $225 | $275 | $2,700 | $3,300 | 86,400 | 105,600 |
4 เดือน | $225 | $275 | $3,600 | $4,400 | 115,200 | 140,800 |
5 เดือน | $225 | $275 | $4,500 | $5,500 | 144,000 | 176,000 |
6 เดือน | $200 | $250 | $4,800 | $6,000 | 153,600 | 192,000 |
14. Academia Language School – Hawaii
Promotion 2019
General English (20+Hrs/Wk)
ระยะเวลาเรียน | ราคา / wk | ราคารวม ($) | ราคารวม (บาท) |
3 เดือน | $166 | $1990 | 63,680 |
4 เดือน | $146 | $2,330 | 74,560 |
5 เดือน | $150 | $2,990 | 95,680 |
6 เดือน | $130 | $3,110 | 99,520 |
15.The New England School of English – Boston (Harvard Square)
Promotion 2020
- Intensive Program
ระยะเวลา | ราคารวม (US$) | ราคารวม (THB) บาท |
1 เดือน | $1,895 | 60,640 |
2 เดือน | $3,790 | 121,280 |
3 เดือน | $5,685 | 181,920 |
4 เดือน | $7,580 | 242,560 |
5 เดือน | $9,475 | 303,200 |
6 เดือน | $11,370 | 363,840 |
- Semi-Intensive Program
ระยะเวลา | ราคารวม (US$) | ราคารวม (THB) บาท |
1 เดือน | $1,385 | 44,320 |
2 เดือน | $2,770 | 88,640 |
3 เดือน | $4,155 | 132,960 |
4 เดือน | $5,540 | 177,280 |
5 เดือน | $6,925 | 221,600 |
6 เดือน | $8,310 | 265,920 |